ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 14-11-2023 Αρ. Πρωτ. 8823
Αποτελέσματα αιτήσεων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1. Θ........... Σ......... | 8760/13.11.2023 |
| 2. Β........... Α........ | 8761/13.11.2023 |
| 3. Κ........... Σ........ | 8762/13.11.2023 |
Η μοριοδότηση που οι ανωτέρω έλαβαν κατατάσσει τους αιτούντες όπως παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1. Θ........... Σ......... | 8760/13.11.2023 | 40 |
| 2. Β........... Α........ | 8761/13.11.2023 | 40 |
| 3. Κ........... Σ........ | 8762/13.11.2023 | 40 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ
| Α/Α | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΟΡΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1. | Θ....., Σ...... | 10 | 10 | 20 | - | 40 | 8760/13.11.2023 |
| 2. | Β....., Α...... | 10 | 10 | 20 | - | 40 | 8761/13.11.2023 |
| 3 | Κ....., Σ.... | 10 | 10 | 20 | - | 40 | 8762/13.11.2023 |
Δείτε το έγγραφο εδώ ή κατεβάστε το στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο μεσαίο εικονίδιο στην κάτω δεξιά άκρη του εγγράφου
|
Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης/Ελέγχου Αιτήσεων και Μοριοδότησης (8823/14-11-2023) Popular 1 340 KB 51 |
14/11/2023 02:00:00 |
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ












